
|

Проволока стальная углеродистая пружинная ГОСТ 9389-75
Применяется для изготовления пружин, навиваемых в холодном состоянии и не подвергаемых закалке. Проволока изготавливается из углеродистой стали марок 55, 60, 65, 70, в зависимости от требований к механическим свойствам и диаметра готовой проволоки.
| Диаметр, мм | Допуск, мм | 1 класс | 2 класс | 3 класс | Разбег врем. сопр. |
| Времен. сопр. разрыву, кг/мм2 | Число скручиваний | Времен. сопр. разрыву, кг/мм2 | Число скручиваний | Времен. сопр. разрыву, кг/мм2 | Число скручиваний | В мотке, кг/мм2 | В партии, кг/мм2 |
| 0,30 | | 275 310 | 23 | 230 275 | 23 | 180 230 | 23 | 20 | 45 |
| 0,32 | +0,020 | 270 305 | 22 | 225 270 | 22 | 175 225 | 22 | 20 | 45 |
| 0,36 | -0,015 | 270 305 | 22 | 225 270 | 22 | 175 225 | 22 | 20 | 45 |
| 0,40 | | 265 300 | 20 | 220 265 | 21 | 170 220 | 21 | 20 | 45 |
| 0,45 | | 265 300 | 17 | 220 265 | 20 | 170 220 | 20 | 20 | 45 |
| 0,50 | | 265 300 | 16 | 220 265 | 19 | 170 220 | 19 | 20 | 45 |
| 0,56 | +0,02 | 265 300 | 16 | 220 265 | 19 | 170 220 | 19 | 20 | 45 |
| 0,60 | -0,02 | 265 300 | 16 | 220 265 | 18 | 170 220 | 18 | 20 | 45 |
| 0,63 | | 260 295 | 16 | 220 260 | 18 | 170 220 | 18 | 20 | 40 |
| 0,80 | | 260 295 | 16 | 215 260 | 17 | 170 215 | 17 | 20 | 40 |
| 0,90 | | 255 285 | 16 | 215 260 | 17 | 165 215 | 17 | 20 | 40 |
| 1,00 | | 250 280 | 16 | 210 250 | 17 | 160 210 | 17 | 20 | 40 |
| 1,10 | | 245 275 | 16 | 205 245 | 17 | 155 205 | 17 | 20 | 40 |
| 1,20 | | 240 270 | 16 | 200 240 | 17 | 155 200 | 17 | 20 | 40 |
| 1,30 | +0,02 | 235 265 | 16 | 200 235 | 17 | 155 200 | 17 | 20 | 35 |
| 1,40 | -0,02 | 230 260 | 16 | 195 230 | 17 | 150 200 | 17 | 20 | 35 |
| 1,50 | | 225 255 | 16 | 190 225 | 17 | 145 190 | 17 | 20 | 35 |
| 1,60 | | 220 250 | 16 | 190 220 | 17 | 145 190 | 17 | 20 | 30 |
| 1,70 | | 210 240 | 15 | 180 210 | 17 | 140 180 | 17 | 15 | 30 |
| 1,80 | | 210 240 | 15 | 180 210 | 17 | 140 180 | 17 | 15 | 30 |
| 1,90 | | 205 235 | 14 | 180 205 | 16 | 140 180 | 16 | 15 | 25 |
| 2,00 | | 205 230 | 14 | 180 205 | 16 | 140 180 | 16 | 15 | 25 |
| 2,10 | | 200 225 | 14 | 175 200 | 16 | 140 175 | 15 | 15 | 25 |
| 2,20 | +0,03 | 195 220 | 13 | 170 195 | 15 | 135 170 | 15 | 15 | 25 |
| 2,30 | -0,03 | 195 220 | 13 | 170 195 | 15 | 135 170 | 15 | 15 | 25 |
| 2,50 | | 185 210 | 12 | 165 190 | 15 | 130 165 | 15 | 15 | 25 |
| 2,80 | | 180 205 | 11 | 165 190 | 14 | 130 165 | 14 | 15 | 25 |
| 3,00 | | 175 200 | 10 | 165 190 | 13 | 130 165 | 12 | 15 | 25 |
| 3,20 | | 175 200 | 10 | 155 180 | 13 | 125 155 | 13 | 15 | 25 |
| 3,50 | +0,05 | 170 195 | 8 | 155 180 | 13 | 125 155 | 13 | 15 | 25 |
| 4,00 | -0,05 | 165 190 | 6 | 155 180 | 13 | 120 150 | 13 | 15 | 25 |
| 4,50 | | 155 180 | 6 | 140 165 | 12 | 115 140 | 12 | 15 | 25 |
| 5,00 | | 150 175 | 4 | 140 165 | 9 | 115 140 | 9 | 15 | 25 |
Для предохранения от коррозии проволока смазывается антикоррозийной смазкой и упаковывается в водонепроницаемую бумагу или полимерную пленку.
|
|