Главная страница
«Стальканат маркет»: торговый дом харцызского и одесского сталепроволочно-канатных заводов
«Стальканат маркет»: торговый дом харцызского и одесского сталепроволочно-канатных заводов

Одесский завод «Стальканат»
Харцызский завод «Силур»
 
 
 
 
 
 
Продукция
Продукция

Канат стальной

Проволока стальная

Стропы

Комплектующие




Проволока стальная углеродистая пружинная ГОСТ 9389-75



Применяется для изготовления пружин, навиваемых в холодном состоянии и не подвергаемых закалке. Проволока изготавливается из углеродистой стали марок 55, 60, 65, 70, в зависимости от требований к механическим свойствам и диаметра готовой проволоки.

Диаметр, ммДопуск, мм1 класс2 класс3 классРазбег врем. сопр.
Времен. сопр. разрыву, кг/мм2Число скручиванийВремен. сопр. разрыву, кг/мм2Число скручиванийВремен. сопр. разрыву, кг/мм2Число скручиванийВ мотке, кг/мм2В партии, кг/мм2
0,30 275 — 31023230 — 27523180 — 230232045
0,32+0,020270 — 30522225 — 27022175 — 225222045
0,36-0,015270 — 30522225 — 27022175 — 225222045
0,40 265 — 30020220 — 26521170 — 220212045
0,45 265 — 30017220 — 26520170 — 220202045
0,50 265 — 30016220 — 26519170 — 220192045
0,56+0,02265 — 30016220 — 26519170 — 220192045
0,60-0,02265 — 30016220 — 26518170 — 220182045
0,63 260 — 29516220 — 26018170 — 220182040
0,80 260 — 29516215 — 26017170 — 215172040
0,90 255 — 28516215 — 26017165 — 215172040
1,00 250 — 28016210 — 25017160 — 210172040
1,10 245 — 27516205 — 24517155 — 205172040
1,20 240 — 27016200 — 24017155 — 200172040
1,30+0,02235 — 26516200 — 23517155 — 200172035
1,40-0,02230 — 26016195 — 23017150 — 200172035
1,50 225 — 25516190 — 22517145 — 190172035
1,60 220 — 25016190 — 22017145 — 190172030
1,70 210 — 24015180 — 21017140 — 180171530
1,80 210 — 24015180 — 21017140 — 180171530
1,90 205 — 23514180 — 20516140 — 180161525
2,00 205 — 23014180 — 20516140 — 180161525
2,10 200 — 22514175 — 20016140 — 175151525
2,20+0,03195 — 22013170 — 19515135 — 170151525
2,30-0,03195 — 22013170 — 19515135 — 170151525
2,50 185 — 21012165 — 19015130 — 165151525
2,80 180 — 20511165 — 19014130 — 165141525
3,00 175 — 20010165 — 19013130 — 165121525
3,20 175 — 20010155 — 18013125 — 155131525
3,50+0,05170 — 1958155 — 18013125 — 155131525
4,00-0,05165 — 1906155 — 18013120 — 150131525
4,50 155 — 1806140 — 16512115 — 140121525
5,00 150 — 1754140 — 1659115 — 14091525

Для предохранения от коррозии проволока смазывается антикоррозийной смазкой и упаковывается в водонепроницаемую бумагу или полимерную пленку.

сделано в РИА «Перекресток»

    Copyright © 2005- ООО  «Стальканат маркет»
  Электронная почта: info@stalkanat.org

Раскрутка сайта канатных заводов в Netpeak.UA